
March 1-4 | F.I.S. World Cup | Sun Peak | Canada | Results |
March 18-20 | F.I.S. World Cup | Hundfjallet | Suède | Results |
March 22-24 | F.I.S. World Cup | Idre | Suède | Results |
March 27-29 | F.I.S. World Cup | Salla | Finlande | Results |
March 31 - April 2 | F.I.S. World Cup | Cervinia | Italie | Results |
April 7-8 | Red Rock Cup | Les Arcs | France | Results |
April 10-15 | Speed Masters | Les Arcs | France | Results |
April 16-19 | F.I.S. World Championship | Verbier | Suisse | Results |
April 20-22 | Speed Masters | Verbier | Suisse | Results |
Classement général final de la Coupe du Monde FIS
Classement général final des Speed Masters 2007